您好!欢迎光临工博士智能制造网!平台热线:021-80392549
工博士机器人网
安川机器人系统集成商
产品:51  浏览:15404
5
您当前的位置:首页 » 新闻中心 » 安川常用 焊接机器人 型号 弧焊 激光加工
产品分类
新闻中心
安川常用 焊接机器人 型号 弧焊 激光加工
发布时间:2023-10-13        浏览次数:20        返回列表

*1: F=置地式, W=壁挂式, C=倒挂式, S=置架式, T=倾斜式(请注意壁挂式、倾斜式时S轴的动作会有限制。)
*
2: ISO 9283为基准。
*
3:YRC1000,YRC1000micro对应机型记载的是自轴的动作范围而不是对地基准。(平行关节型的机型除外)
*
4: 因用途,动作模式而异。
*
5: 记载的是手腕前端安装有安川电机标准的电缆处理用法兰盘时的值。


用途

弧焊

激光加工
机器人型号 MOTOMAN- AR700 AR900 AR1440 AR1440E
(7)
AR1730 AR2010 MC2000
适用
控制柜
YRC1000
DX200
设置 *1 F,W,C,T F,W,C,T F,W,C,T F F,W,C,T F,W,C,T F
自由度 6 6 6 7 6 6 6
负载 8kg 7kg 12kg 6kg 25kg 12kg 50kg*6
垂直伸长度 1312mm 1693mm 2511mm 2487mm 3089mm 3649mm 3161mm
水平伸长度 727mm 927mm 1440mm 1440mm 1730mm 2010mm 2038mm
重复定位精度*2 0.01mm 0.01mm 0.02mm 0.06mm 0.02mm 0.03mm 0.07mm
动作范围 S(旋转) -170° - +170° -170° - +170° -170° - +170° -170° - +170° -180° - +180° -180° - +180° -180° - +180°
L(下臂) -65° - +145° -65° - +145° -90° - +155° -70° - +148° -105° - +155° -105° - +155° -90° - +135°
E() -90° - +90°
U(上腕)*3 -70° - +190° -70° - +190° -85° - +150°*5 -80° - +80° -86° - +160° -86° - +160° -158° - +235°
R(手腕旋转) -190° - +190° -190° - +190° -200° - +200°*5 -200° - +200°*5 -200° - +200°*5 -200° - +200°*5 -360° - +360°
B(手腕摆动) -135° - +135° -135° - +135° -150° - +150°*5 -150° - +150°*5 -150° - +150°*5 -150° - +150°*5 -125° - +125°
T(手腕回转) -360° - +360° -360° - +360° -455° - +455°*5 -455° - +455°*5 -455° - +455°*5 -455° - +455°*5 -360° - +360°
***大速度 S(旋转) 455°/s 375°/s 260°/s 260°/s 210°/s 210°/s 150°/s
L(下臂) 385°/s 315°/s 230°/s 230°/s 210°/s 210°/s 150°/s
E() 260°/s
U(上腕) 520°/s 410°/s 260°/s 260°/s 265°/s 220°/s 150°/s
R(手腕旋转) 550°/s 550°/s 470°/s 470°/s 420°/s 435°/s 250°/s
B(手腕摆动) 550°/s 550°/s 470°/s 470°/s 420°/s 435°/s 250°/s
T(手腕回转) 1000°/s 1000°/s 700°/s 700°/s 885°/s 700°/s 250°/s
容许力矩 R(手腕旋转) 17Nm 17Nm 22Nm 12.5Nm 52Nm 22Nm 110Nm
B(手腕摆动) 17Nm 17Nm 22Nm 12.5Nm 52Nm 22Nm 110Nm
T(手腕回转) 10Nm 10Nm 9.8Nm 6Nm 32Nm 9.8Nm 55Nm
容许
惯性力矩
(GD2/4)
R(手腕旋转) 0.5kgm2 0.5kgm2 0.65kgm2 0.4kgm2 2.3kgm2 0.65kgm2 7kgm2
B(手腕摆动) 0.5kgm2 0.5kgm2 0.65kgm2 0.4kgm2 2.3kgm2 0.65kgm2 7kgm2
T(手腕回转) 0.2kgm2 0.2kgm2 0.17kgm2 0.08kgm2 1.2kgm2 0.17kgm2 1kgm2
本体质量 32kg 34kg 150kg 190kg 250kg 260kg 845kg
电源容量 *4 1.0kVA 1.0kVA 1.5kVA 1.5kVA 2.0kVA 2.0kVA 3.5kVA

 

联系热线:16621176820(微信:gbs00520) 联系人:徐鹤 联系地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号B栋20层2007-2012

技术和报价服务:星期一至星期六 8:00-22:00 安川机器人系统集成商