您好!欢迎光临工博士智能制造网!平台热线:021-80392549
工博士机器人网
安川机器人系统集成商
产品:51  浏览:15404
5
您当前的位置:首页 » 新闻中心 » 安川常用 焊接机器人 型号 点焊(2)
产品分类
新闻中心
安川常用 焊接机器人 型号 点焊(2)
发布时间:2023-10-13        浏览次数:7        返回列表
*1: F=置地式, W=壁挂式, C=倒挂式, S=置架式, T=倾斜式(请注意壁挂式、倾斜式时S轴的动作会有限制。)
*
2: ISO 9283为基准。
*
3: YRC1000,YRC1000micro对应机型记载的是自轴的动作范围而不是对地基准。(平行关节型的机型除外)
*
4: 因用途,动作模式而异。
*
5: 记载的是手腕前端安装有安川电机标准的电缆处理用法兰盘时的值。

用途

点焊
机器人型号 MOTOMAN- SP210 SP235 SP110H
(中空手臂)
SP180H
(中空手臂)
SP225H
(中空手臂)
SP150R SP185R
适用
控制柜
YRC1000
设置 *1 F F F F F S S
自由度 6 6 6 6 6 6 6
负载 210kg*5 235kg*5 110kg 180kg 225kg 150kg*5 185kg*5
垂直伸长度 3393mm 3490mm 3367mm 3393mm 3393mm 4782mm 4782mm
水平伸长度 2702mm 2710mm 2044mm 2702mm 2702mm 3140mm 3140mm
重复定位精度*2 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
动作范围 S(旋转) -180° - +180° -180° - +180° -180° - +180° -180° - +180° -180° - +180° -180° - +180° -180° - +180°
L(下臂) -60° - +76° -60° - +76° -90° - +155° -60° - +76° -60° - +76° -130° - +80° -130° - +80°
U(上腕)*3 -86° - +90° -77.8° - +197° -86° - +90° -86° - +90° -86° - +90° -79.4° - +78° -78.4° - +78°
R(手腕旋转) -210° - +210°*5 -205° - +205°*5 -210° - +210° -210° - +210° -210° - +210° -205° - +205°*5 -205° - +205°*5
B(手腕摆动) -125° - +125° -120° - +120°*5 -130° - +130° -130° - +130° -130° - +130° -120° - +120°*5 -120° - +120°*5
T(手腕回转) -210° - +210°*5 -180° - +180°*5 -360° - +360°*6 -360° - +360°*6 -360° - +360°*6 -180° - +180°*5 -180° - +180°*5
***大速度 S(旋转) 120°/s 100°/s 140°/s 120°/s 120°/s 105°/s 90°/s
L(下臂) 97°/s 90°/s 115°/s 97°/s 97°/s 105°/s 85°/s
U(上腕) 115°/s 97°/s 161°/s 115°/s 115°/s 105°/s 85°/s
R(手腕旋转) 145°/s 120°/s 225°/s 150°/s 150°/s 175°/s 120°/s
B(手腕摆动) 145°/s 120°/s 200°/s 150°/s 150°/s 150°/s 120°/s
T(手腕回转) 220°/s 190°/s 315°/s 230°/s 230°/s 240°/s 190°/s
容许力矩 R(手腕旋转) 1323Nm*5 1333Nm*5 721Nm 1000Nm 1372Nm 868Nm*5 1291Nm*5
B(手腕摆动) 1323Nm*5 1333Nm*5 721Nm 1000Nm 1372Nm 868Nm*5 1291Nm*5
T(手腕回转) 735Nm 735Nm 315Nm 618Nm 735Nm 490Nm 715Nm
容许
惯性力矩
(GD2/4)
R(手腕旋转) 143kgm2 *5 315kgm2 *5 85kgm2 104kgm2 209.8kgm2 83kgm2 *5 141kgm2 *5
B(手腕摆动) 143kgm2 *5 315kgm2 *5 85kgm2 104kgm2 209.8kgm2 83kgm2 *5 141kgm2 *5
T(手腕回转) 84kgm2 200kgm2 45kgm2 52kgm2 162.1kgm2 45kgm2 80kgm2
本体质量 1080kg 1345kg 730kg 1090kg 1090kg 1760kg 1830kg
电源容量 *4 5.0kVA 5.0kVA 5.0kVA 5.0kVA 5.0kVA 5.0kVA 5.0kVA

 

联系热线:16621176820(微信:gbs00520) 联系人:徐鹤 联系地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号B栋20层2007-2012

技术和报价服务:星期一至星期六 8:00-22:00 安川机器人系统集成商